TCB-8B
Altura Libre | 3.85 in. (97.8 mm) |
---|---|
Parte superior libre | 4.17 in. (105.9 mm) |
Bulge libre más bajo | N/A |
Apertura de la llave inglesa | 1.60 in. (40.6 mm) |
Diámetro de la base | 3.24 in. (82.3 mm) |
Orificio de montaje | 0.80 in. (20.3 mm) |
Altura sólida | 1.42 in. (36.1 mm) |
Bulto @ sólida HT | 5.50 in. (139.7 mm) |
Energía | 1,448 Ft-lbs. (1,963 Nm) |
Fuerza máxima | 50,000 lbs. (221,000 N) |
Peso | 1.13 lbs. (244 g) |
Para mayor informacion de estos productos incluyendo las curvas de performance. Por favor, hacer click en “Contactenos”, y complete el formato con su informacion. De esta manera podremos trabajar con usted y encontrar el TecsPak® adecuado para su aplicacion.