TCB-6B
Altura Libre | 3.32 in. (84.3 mm) |
---|---|
Parte superior libre | 3.94 in. (100.1 mm) |
Bulge libre más bajo | N/A |
Apertura de la llave inglesa | 1.72 in. (43.7 mm) |
Diámetro de la base | 3.62 in. (91.9 mm) |
Orificio de montaje | 0.54 in. (13.7 mm) |
Altura sólida | 1.00 in. (25.4 mm) |
Bulto @ sólida HT | 5.88 in. (149.4 mm) |
Energía | 1,317 Ft-lbs. (1,785 Nm) |
Fuerza máxima | 57,000 lbs. (254,000 N) |
Peso | 1.13 lbs. (513 g) |
Para mayor informacion de estos productos incluyendo las curvas de performance. Por favor, hacer click en “Contactenos”, y complete el formato con su informacion. De esta manera podremos trabajar con usted y encontrar el TecsPak® adecuado para su aplicacion.