TCB-15B
Altura Libre | 8.80 in. (223.5 mm) |
---|---|
Parte superior libre | 6.00 in. (152.4 mm) |
Bulge libre más bajo | 6.00 in. (152.4 mm) |
Apertura de la llave inglesa | 2.88 in. (73.2 mm) |
Diámetro de la base | 5.20 in. (132.1 mm) |
Orificio de montaje | 0.80 in. (20.3 mm) |
Altura sólida | 2.00 in. (50.8 mm) |
Bulto @ sólida HT | 9.50 in. (241.3 mm) |
Energía | 5,356 Ft-lbs. (7,262 Nm) |
Fuerza máxima | 134,000 lbs. (596,000 N) |
Peso | 5.13 lbs. (2,327 g) |
Para mayor informacion de estos productos incluyendo las curvas de performance. Por favor, hacer click en “Contactenos”, y complete el formato con su informacion. De esta manera podremos trabajar con usted y encontrar el TecsPak® adecuado para su aplicacion.