TCB-12B
Altura Libre | 7.31 in. (185.7 mm) |
---|---|
Parte superior libre | 5.50 in. (139.7 mm) |
Bulge libre más bajo | 5.50 in. (139.7 mm) |
Apertura de la llave inglesa | 2.52 in. (64.0 mm) |
Diámetro de la base | 4.62 in. (117.3 mm) |
Orificio de montaje | 0.80 in. (20.3 mm) |
Altura sólida | 1.63 in. (41.3 mm) |
Bulto @ sólida HT | 8.44 in. (214.4 mm) |
Energía | 5,394 Ft-lbs. (7,313 Nm) |
Fuerza máxima | 161,000 lbs. (718,000 N) |
Peso | 3.44 lbs. (1,560 g) |
Para mayor informacion de estos productos incluyendo las curvas de performance. Por favor, hacer click en “Contactenos”, y complete el formato con su informacion. De esta manera podremos trabajar con usted y encontrar el TecsPak® adecuado para su aplicacion.