TCB-10B
Altura Libre | 4.18 in. (106.2 mm) |
---|---|
Parte superior libre | 5.35 in. (135.9 mm) |
Bulge libre más bajo | N/A |
Apertura de la llave inglesa | 1.69 in. (42.9 mm) |
Diámetro de la base | 4.16 in. (105.7 mm) |
Orificio de montaje | 0.80 in. (20.3 mm) |
Altura sólida | 1.67 in. (42.4 mm)) |
Bulto @ sólida HT | 7.00 in. (177.8 mm) |
Energía | 3,130 Ft-lbs. (4,244 Nm) |
Fuerza máxima | 113,000 lbs. (500,000 N) |
Peso | 2.38 lbs. (1,080 g) |
Para mayor informacion de estos productos incluyendo las curvas de performance. Por favor, hacer click en “Contactenos”, y complete el formato con su informacion. De esta manera podremos trabajar con usted y encontrar el TecsPak® adecuado para su aplicacion.