HRB-1555
Altura Libre | 1.23 in. (31.2 mm) |
---|---|
Bulto Libre | 1.83 in. (46.5 mm) |
Longitud | 5.92 in. (150.4 mm) |
Apertura de la llava inglesa | 0.69 in. (17.5 mm) |
Orificio de montaje | 0.40 in. (10.2 mm) |
Altura sólida | 0.75 in. (19.1 mm) |
Bulto @ sólida HT | 2.28 in. (57.9 mm) |
Energía | 7,590 in-lbs. (860 Nm) |
Fuerza máxima | 42,740 lbs. (180,600 N) |
Peso | 0.38 lb. (0.17 kg) |
Para mayor informacion de estos productos incluyendo las curvas de performance. Por favor, hacer click en “Contactenos”, y complete el formato con su informacion. De esta manera podremos trabajar con usted y encontrar el TecsPak® adecuado para su aplicacion.